トップ > イベント > ウェアラブル情報機器シンポジウム > 2000年 春季マイクロメカトロニクス学術講演会 第5回ウェアラブル情報機器シンポジウム
講演番号 | 講演時間 | 講演タイトル |
---|---|---|
(A室:5533号室) 第1セッション(要素技術1) 司会:苗村 潔(東大) | ||
A1 | 9:40-10:00 | 圧電素子を用いた高速応答型微少流量制御弁に関する研究東京理科大 ○吉本 成香、下岡 隆 |
A2 | 10:00-10:20 | マイクロマシン技術を用いた高耐圧マイクロポンプの開発セイコーインスツルメンツ ○篠原 潤、須田 正之、古田 一吉、作原 寿彦 |
A3 | 10:20-10:40 | マイクロ超音波センサの開発に向けたPZT薄膜の多段階プロセスによる厚膜化関大 ○三好 弘己、青柳 誠司 セイコーエプ ソン 李 欣山大阪府立産業技術総合研究所 A.Teeramongkonrasmee、田中 恒久、鈴木 義彦阪大 山下 馨、奥山雅則 |
10:40-10:50 | 休憩 | |
第2セッション(要素技術2) 司会:熊井 久雄(カシオ計算機) | ||
A4 | 10:50-11:10 | 液晶シャッターを用いた小型フォトプリントヘッドシチズン時計 ○松永正明、増淵貞夫、横山正史、塩田聡 |
A5 | 11:10-11:30 | 弾性表面波リニアモータの小型化の検討東大 ○高崎 正也、樋口 俊郎 東工大 黒澤 実 |
A6 | 11:30-11:50 | 力学的自動発電機構の研究東大 鹿間宏一、本橋たえ子、○保坂寛、板生清NTT 金尾りんな、山田一郎 |
11:50-12:00 | 休憩 | |
第3セッション(微小位置決め・計測技術) 司会:増田純夫(ジェコー) | ||
A7 | 12:00-12:20 | SEM内微細作業用の超小型自走機械の開発電通大 ○淵脇大海、郡和寛、青山尚之 |
A8 | 12:20-12:40 | 液晶格子パターン投影法による3次元形状計測シチズン時計 藤田 宏夫 |
A9 | 12:40-13:00 | 多次元干渉計によるナノメートル計測東海大 ○石川剛士、金子正雄、津田展宏 東大 三尾典克 |
A10 | 13:00-13:20 | 変位拡大てこ付き一体型XYZテーブルの変位特性東京高専 ○Koh Yee Yong、堤 博貴、吉村 靖夫 オリンパス光学工業 上 喜裕、高橋 一 |
(B室:5534号室) 第1セッション(記憶装置関連技術) 司会:小田切 博之(セイコーインスツルメンツ) | ||
B1 | 9:40-10:00 | 超小型近接光ヘッドスライダアセンブリの機械特性東大 ○橋本典生、廣田輝直、大久保俊文、板生清エスアイアイ・アールディセンター 光岡靖幸、中島邦雄 |
B2 | 10:00-10:20 | ヘッド位置決め用多極切換型高速リニアアクセス機構の開発日立製作所 吉田 武史 |
B3 | 10:20-10:40 | 超高密度光記憶用プローブヘッドの研究東大 ○酒匂 景康、保坂 寛、板生清 EPFL 宮原 陽一、H.Bleulerニコン 藤井 透、渡辺 俊二 |
10:40-10:50 | 休憩 | |
第2セッション(システム開発) 司会:平石 久人(シチズン時計) | ||
B4 | 10:50-11:10 | 転造加工による腕時計巻真の開発−切削から転造への加工法の転換セイコーインスツルメンツ ○久保木 功、佐々木 貴浩、草野 年男、関根 健次、甲地 正裕 |
B5 | 11:10-11:30 | スキューバ・ダイビングコンピュータのシステム開発セイコーエプソン ○古田尚志、黒田真朗 |
B6 | 11:30-11:50 | 腕時計型デジタルオーディオプレーヤーの機構開発カシオ計算機 ○茂木 肇、北原 政昭、澤田 亮 |
11:50-12:00 | 休憩 | |
第3セッション(マイクロダイナミクス) 司会:梅田和昇(中大) | ||
B7 | 12:00-12:20 | 液体表面におけるマイクロタッピング制御中大 ○中島 弘喜、高橋 英樹、大隅 久 東大 黒田 進、保坂 寛、板生 清 |
B8 | 12:20-12:40 | マイクロホンを用いた構造減衰係数の精密測定東大 ○山川博司、保坂寛、板生清 |
B9 | 12:40-13:00 | マイクロトライボロジーにおける引き離し力と摩擦力中大 ○川去 省吾、堀口 尚志、角田 和雄 |
B10 | 13:00-13:20 | 振動子摩擦駆動における衝撃力の測定東大 ○黒田 進、保坂 寛、板生 清 中大 蔵本 晋也、角田 和雄 |
14:20より、同会場におきまして、引き続き 第5回ウェアラブル情報機器シンポジウムを開催いたします。
講演時間 | 講演タイトル | 講師 | |
---|---|---|---|
第1セッション(5534号室) 14:20〜16:00 司会:佐々木 健(東京大学) | |||
1 | 14:20-14:45 | 野生動物の長距離および短距離移動追跡 | 東京大学 樋口 広芳 |
2 | 14:45-15:10 | 飛翔昆虫のテレメトリ | 東京大学 下山 勲 |
3 | 15:10-15:35 | マイクロセンサとその応用 | 山武 黒岩 孝朗 |
4 | 15:35-16:00 | ダイバーズウオッチの変遷 | 海洋科学技術センター 山田 稔 |
16:00-16:15 | 休憩 | ||
第2セッション(5534号室) 16:15〜17:30 司会:池 年正(セイコーインスツルメンツ) | |||
5 | 16:15-16:40 | 水環境のセンシングとその情報活用 | NTT 加藤 忠 |
6 | 16:40-17:05 | 超小型実装技術から見た次世代デジタルモバイル技術動向― IMT-2000を中心として − | 東芝ケミカル 宮代 文夫 |
7 | 17:05-17:30 | IrWW:ウエアラブル機器の世界標準赤外線通信規格 | NTT東日本 高川 雄一郎、下倉 健一郎オカヤシステムウェア 北角 権太郎SII 猿渡 朋澄シチズン 木原 啓之、榎田 道弘カシオ 道蔦 聡実、諸星 博 |