トップ > イベント > ウェアラブル情報機器シンポジウム > 2001年 秋季マイクロメカトロニクス学術講演会 第8回ウェアラブル情報機器シンポジウム
講演番号 | 講演時間 | 講演タイトル |
---|---|---|
(A室:5533号室) | ||
第1セッション 司会 吉田武史(日立インフォメーションアカデミー) | ||
A1 | 10:00-10:20 | 自己組織化ロボットの小型化と変形機構を利用した相互移動 日本工大 ○中里裕一、菊池直人、菊地健一、有賀幸則 |
A2 | 10:20-10:40 | シート状形状記憶合金のマイクロアクチュエータへの応用に関する研究(第一報) − シート状形状記憶合金の加熱方法の検討 − 日本工大 ○中里裕一、菊池直人、渡辺剛寿、有賀幸則 |
A3 | 10:40-11:00 | 機械振動を用いた自動発電システムの研究 東大 ○岡崎 潤、鹿間宏一、山川博司、保坂 寛、板生 清 |
11:00-11:10 | 休憩 | |
第2セッション 司会 福田正雄(リズム時計) | ||
A4 | 11:10-11:30 | IRカメラを用いた埋設地雷探知技術 東京高専 ○下井信浩 防衛大 滝田好宏 信州大 和崎克己、P. N. Kawamoto |
A5 | 11:30-11:50 | 自律型画像計測モジュールを用いた環境情報モニタリングシステムの構築 東大 ○Guillaume Lopez、田坂まさ子、柴 建次、佐々木健、保坂 寛、板生 清 |
A6 | 11:50-12:10 | フレキシブル導波路一体型光ヘッドスライダの再生特性 -ミクロンサイズ開口によ る予備検討- 東大 ○廣田輝直、大久保俊文、板生 清 |
A7 | 12:10-12:30 | 回転型ヘッド位置決め機構の剛体回転振動低減方法 日立インフォメーションアカデミー 吉田武史 |
(B室:5534号室) | ||
第1セッション 司会 前原芳文(セイコーインスツルメンツ) | ||
B1 | 10:00-10:20 | マイクロホンを用いた微小部品切削モニタの研究 東大 ○山本大輔、松久和弘、保坂 寛、板生 清 セイコーエプソン 水谷一夫、伊藤達治 |
B2 | 10:20-10:40 | ポケットボードパレの開発 シチズン時計 ○岩田正治、川島健信 |
B3 | 10:40-11:00 | バンプレスTAB実装技術開発 セイコーエプソン ○田村修一、 関 重彰、 斎藤秀隆 |
11:00-11:10 | 休憩 | |
第2セッション 司会 木原啓之(シチズン時計) | ||
B4 | 11:10-11:30 | データカラータイプ・リストカメラの開発 カシオ計算機 長島貞夫 |
B5 | 11:30-11:50 | SPRING DRIVE電子調速機の制御シミュレーションの開発 セイコーエプソン ○豊福 篤、小池邦夫、高橋 理、原 辰男 |
B6 | 11:50-12:10 | 地球環境訴求ウォッチ「アースウォッチ」の開発 セイコーインスツルメンツ ○篠 裕一、大友弘実 |
B7 | 12:10-12:30 | 親子血圧計の商品開発 カシオ計算機 木下 聡、中島悦郎、○山岸正克 |
13:45-14:00 | 青木賞授賞式(5534号室) |
引き続き 第8回ウェアラブル情報機器シンポジウムを開催いたします。
講演時間 | 講演タイトル | 講師 | |
---|---|---|---|
第1セッション(5534号室) 14:00〜15:30 | |||
1 | 14:00-14:30 | 情報通信と分子生体機能研究 | NTT 鳥光慶一 |
2 | 14:30-15:00 | 生体微量分析用超伝導X線センサ | 東大 高橋浩之 |
3 | 15:00-15:30 | においセンサの原理と応用 | 三菱プレシジョン 毛利義近 |
15:30-15:45 | 休憩 | ||
第2セッション(5533号室) 15:45〜16:45 | |||
4 | 15:45-16:15 | 腕装着型ヘルスケア無線端末 | 山武ビルシステム 許斐秀則 |
5 | 16:15-16:45 | ウェアラブルデータロガーとヘルスケアシステムへの応用 | 女子医大 苗村 潔 |