トップ > イベント > ウェアラブル情報機器シンポジウム > 2002年 春季マイクロメカトロニクス学術講演会 第9回ウェアラブル情報機器シンポジウム
講演番号 | 講演時間 | 講演タイトル |
---|---|---|
(A室:5533号室) | ||
第1セッション 司会 吉沢 弘(カシオ計算機) | ||
A1 | 9:40-10:00 | マイクロボール盤の設計および製作 東海大 ○大塚良和、鈴木智恭、津田展宏 |
A2 | 10:00-10:20 | 小型精密旋盤用ミニチュア摩耗検出装置の開発・研究 東大 ○山本大輔、チャンタパン サラウィン、保坂 寛、佐々木 健、板生 清 |
A3 | 10:20-10:40 | 精密部品検査環境自動化のための画像処理システムの開発 東大 ○吉井啓人、保坂 寛、板生 清 中大 梅田和昇 |
A4 | 10:40-11:00 | 有限要素法による金属製地板の変形挙動の解析 セイコーエプソン ○伊原 清二、長濱 利岳 |
11:00-11:10 | 休憩 | |
第2セッション 司会 増田純夫(ジェコー) | ||
A5 | 11:10-11:30 | リングソーラー時計の開発 シチズン時計 ○長 孝、山田信一、田中 透、村上哲功、永田洋一 |
A6 | 11:30-11:50 | CAEを活用した曲面パネルデジタルウォッチの開発 セイコーインスツルメンツ ○河田正幸、山中直晃 |
A7 | 11:50-12:10 | CYBER AQUALAND(Cal.D700)の開発 シチズン時計 ○三瀧和哉、木原啓之、北嶋泰夫、田中 透、池内義宏、高橋由紀見 |
A8 | 12:10-12:30 | カラー表示リストカメラの商品開発 カシオ計算機 殿村敬介 |
(B室:5534号室) | ||
第1セッション 司会 木村 南(東京高専) | ||
B1 | 9:40-10:00 | 微小センサを用いた人間の腕動作計測システムの開発 中大 ○唐澤千里、大隅 久 |
B2 | 10:00-10:20 | ヘルスケア用ウェアラブルセンシングユニットの開発研究 東大 ○小見正幸、尾崎 徹、杉本千佳、柴 健次、保坂 寛、板生 清 東京女子医大 苗村 潔 |
B3 | 10:20-10:40 | 面に垂直な押付力による片持ちはりの先端のたわみの調整方法 東京高専 ○岸 邦彦、吉村靖夫 |
B4 | 10:40-11:00 | 包絡線検波回路を用いた構造減衰係数の簡易測定 東大 ○山川博司、保坂 寛、板生 清 |
11:00-11:10 | 休憩 | |
第2セッション 司会 前原芳文(セイコーインスツルメンツ) | ||
B5 | 11:10-11:30 | 駆動反力絶縁型減衰支持方式による回転型ヘッド位置決め機構の振動低減 日立インフォメーションアカデミー 吉田武史 |
B6 | 11:30-11:50 | 人体を伝送路とした情報通信デバイスの開発 東大 ○蜂須賀啓介、中田杏里、柴 建次、佐々木 健、保坂 寛、板生 清 |
B7 | 11:50-12:10 | 環境情報統合N次元MAP構築に向けた自律型画像計測モジュールとGISの統合 東大 ○田坂まさ子、Guillaume Lopez、和田将典、柴 建次、保坂 寛、佐々木 健、板生 清 |
B8 | 12:10-12:30 | 通信技術を用いた野生動物の位置探査システムの開発 東大 ○三角育生、長戸理恵、高崎俊之、森下恵美子、樋口広芳、佐々木 健、小林郁太郎、保坂 寛、板生 清 |
12:35-12:55 | 日本時計学会総会(A室:5233号室) |
引き続き 第9回ウェアラブル情報機器シンポジウムを開催いたします。
講演時間 | 講演タイトル | 講師 | |
---|---|---|---|
(5233号室) 14:15〜16:45 | |||
1 | 14:15-14:45 | 脳波を用いた快適性評価 | 広島国際大学 吉田 倫幸 |
2 | 14:45-15:15 | 自動車用シートの快適性 | デルタツーリング 藤田悦則 |
3 | 15:15-15:45 | Linux対応腕時計型コンピュータ:Watch Pad | 日本アイ・ビー・エム 井上忠宣 |
4 | 15:45-16:15 | マイクロマシン技術とFMDを中心としたウェアラブルシステム | オリンパス光学工業 三原孝士 |
5 | 16:15-16:45 | NO2センサの原理と応用 | NTTアドバンステクノロジ 津留信二 |